設(shè)備接口 | |
視頻輸入接口 | 4路HDMI或4路 SDI、1路 USB(本地媒體視頻)或1路NDI |
視頻輸出接口 | 2路HDMI、1路SDI同時輸出,支持PGM、PVW、MultiView 1 路USB 輸出,USB支持音頻和視頻輸出 1路IP輸出,支持RTMP 支持UVC和IP同時輸出 |
音頻輸入接口 | 4路HDMI音頻輸入 2路3.5mm Line IN 輸入 2路卡儂音頻接口輸入,支持幻象供電 |
音頻輸出接口 | 2組3.5mm耳機監(jiān)聽插孔 |
RJ45以太網(wǎng) | RJ45x1、以太網(wǎng)支持10/100/1000 BaseT,可用于流媒體直播、后臺設(shè)置、軟件更新 |
其他接口 | 1xUSB TYPE C 用于UVC視頻輸出 1xUSB TYPE A;外接USB移動存儲設(shè)備(FAT32、NTFS、exFAT) 1xSD 卡槽 用于視頻錄制存儲 |
格式參數(shù) | |
視頻輸入格式 | 2160p 60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98(HDMI2.0接口) 1080p60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98 1080i60/1080i50 |
視頻輸出格式 | 1080p60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98 1080i60/1080i50 |
HDMI色彩空間 | RGB/YUV |
USB采集輸出 | 最大1080P60,支持USB音頻輸出 |
本地文件播放 | 視頻文件格式:MP4 圖片文件格式:PNG,JPG,BMP |
文件錄制格式 | MP4 |
存儲介質(zhì) | 支持U盤/USB移動硬盤存儲(FAT32,NTFS,exFAT) SD卡視頻錄制儲存 |
文件錄制分辨率 | 1920×1080 |
文件實時回放 | 支持 |
產(chǎn)品規(guī)格 | |
視頻系統(tǒng) | FULL HD |
監(jiān)看屏幕 | 5.5英寸 |
監(jiān)視器最低分辨率要求 | 1920x1080像素 |
臺標(biāo)LOGO | 2組 |
操作模式 | 支持橫屏(16:9)和豎屏(9:16)切換 |
Tally | 支持DB-15 |
轉(zhuǎn)場切換 | CUT & AUTO |
轉(zhuǎn)場效果 | 30種特效,切換時長可以設(shè)置 |
畫中畫模式 | 支持PIP及POP模式、可任意裁切和調(diào)整視頻畫面大小 |
圖層 | PGM可支持8個圖層 圖層編輯支持:大小、位置,圖形遮罩、區(qū)域遮罩 |
摳像 | Chroma key , Luma Key |
語言模式 | 簡體中文、英文 |
音頻 | |
調(diào)音臺 | 多路音頻虛擬調(diào)音臺,可以對每個通道進行開關(guān)和模式設(shè)置 |
模擬音頻輸入 | 2路3.5mm Line IN輸入,增益范圍(-60-24db) 2路XLR卡儂音頻接口輸入 |
模擬輸入延遲 | 0-500ms |
模擬音頻輸出 | 1 路非平衡立體聲輸出 line out 1 路耳機監(jiān)聽輸出 |
音頻輸入電平范圍 | 0dB~60dB |
音頻采樣率 | 48kHz |
音頻格式 | AAC 編碼;推流和錄制 2通道,16bit, 壓縮碼率支持:128k(默認(rèn))、48k、64k、96Kbps; |
PTZ云臺控制 | |
PTZ控制 | VISCA Over IP控制協(xié)議 |
PTZ控制數(shù)量 | 4路 |
PTZ攝像機控制方式 | 4D搖桿 |
光圈控制 | 支持 |
聚焦控制 | 支持,手動/自動 |
曝光控制 | 支持,手動/自動 |
曝光模式 | 紅增益值、藍增益值調(diào)整 |
網(wǎng)絡(luò) | |
遠程控制 | 支持手機控制、WEB網(wǎng)頁控制 |
固件升級 | 使用以太網(wǎng)接口直接連接到Windows計算機。 |
電源 | |
輸入電壓 | 外部12V 電源供應(yīng) |
輸入電流 | 1.3A(最大) |
PoE | 不支持 |
額定功率 | 14W(最大) |
其它 | |
使用環(huán)境 | 室內(nèi) |
工作溫度 | 0~40℃ |
存儲溫度 | -10~60℃ |
顏色 | 黑色 |
外形尺寸 | (寬)385*(深)188*(高)127mm(包括搖桿高度) |
質(zhì)量 | 2.2kg |